CPU 순위에 대해 궁금하신가요? 안녕하세요! 오늘은 여러분과 함께 CPU 성능 순위 중에서도 가격 대비 뛰어난 성능을 자랑하는 몇 가지 모델을 살펴보려고 합니다. 최신 기술과 예산을 고려하여 선정된 이 CPU 순위로 여러분의 요구에 부합하는 최적의 선택을 하실 수 있습니다. 그럼 함께 시작해 보겠습니다!
CPU 순위 가격 대비 추천
① Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz
- 가격: $6.05, 성능: 1345.1, Value: 87.0%
- 컴퓨터 성능을 높이고자 하는데 예산에 제약이 있다면, 최적의 선택 중 하나일 것입니다. 87.0%라는 높은 CPU Value는 가격 대비 뛰어난 성능을 보장합니다.
② Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz
- 가격: $12.99, 성능: 860.3, Value: 55.6%
- 다양한 작업에 안성맞춤인 두 번째 CPU는 가격 대비 55.6%의 성능을 자랑합니다. 여러분의 요구에 부합하는 CPU를 찾을 때, 이 모델도 고려해보세요.
③ Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz
- 가격: $14.99, 성능: 781.1, Value: 50.5%
- 성능 중시? 예산도 고려해야 하는 상황이라면, 이 CPU가 해답일 수 있습니다. 50.5%의 높은 CPU Value는 예산을 효율적으로 활용할 수 있게 해줍니다.
CPU 성능순위
Rank | CPU | CPU Value (Mark/Price) | CPU Mark | Price (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 87.0% | 1,345.1 | $6.05 |
2 | Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 55.6% | 860.3 | $12.99 |
3 | Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 50.5% | 781.1 | $14.99 |
4 | Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 48.4% | 749.3 | $15.99 |
5 | Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz | 47.6% | 735.5 | $5.19 |
6 | Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz | 45.4% | 701.7 | $9.89 |
7 | Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 44.9% | 695.1 | $14.99 |
8 | Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 38.8% | 600.9 | $7.19 |
9 | Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 37.2% | 575.8 | $12.99 |
10 | Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 32.2% | 497.6 | $20.99 |
11 | Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 32.1% | 496.8 | $17.99 |
12 | Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | 31.5% | 487.6 | $7.19 |
13 | Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 29.6% | 457.8 | $19.95 |
14 | Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 28.3% | 437.7 | $12.99 |
15 | Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 28.1% | 434.7 | $25.99 |
16 | Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz | 23.7% | 366.4 | $13.99 |
17 | Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz | 22.8% | 353.1 | $29.99 |
18 | Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 22.8% | 352.9 | $39.00 |
19 | Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 22.7% | 351.1 | $39.00 |
20 | Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz | 22.2% | 343.3 | $12.88 |
21 | Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 21.7% | 335.6 | $49.00 |
22 | Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 20.9% | 323.9 | $29.00 |
23 | Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 20.9% | 323.8 | $39.00 |
24 | Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz | 20.9% | 323.5 | $11.53 |
25 | Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 20.5% | 317.3 | $12.99 |
26 | AMD A6-3410MX APU | 20.5% | 316.4 | $3.99 |
27 | Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 18.4% | 284.7 | $23.99 |
28 | Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz | 17.8% | 274.8 | $16.99 |
29 | AMD Athlon X4 740 Quad Core | 17.1% | 264.2 | $10.00 |
30 | Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 16.7% | 257.7 | $18.04 |
31 | Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 16.5% | 255.8 | $29.00 |
32 | Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 16.5% | 254.6 | $39.00 |
33 | AMD Phenom II N620 Dual-Core | 16.4% | 254.1 | $3.99 |
34 | Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 16.2% | 250.0 | $39.00 |
35 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15.5% | 239.7 | $74.90 |
36 | AMD Ryzen 5 1600 | 15.4% | 238.7 | $51.50 |
37 | Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 15.0% | 232.8 | $69.00 |
38 | AMD Ryzen 5 5500 | 14.8% | 229.7 | $84.99 |
39 | Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 14.4% | 222.8 | $19.93 |
40 | AMD Ryzen 7 1700X | 14.1% | 218.8 | $71.64 |
41 | Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 14.1% | 218.0 | $29.00 |
42 | AMD Ryzen 5 4500 | 13.9% | 215.4 | $75.09 |
43 | Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 13.9% | 215.1 | $29.00 |
44 | Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz | 13.8% | 213.5 | $29.00 |
45 | AMD Ryzen 5 3600 | 13.8% | 212.9 | $83.49 |
46 | Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 13.7% | 212.6 | $29.00 |
47 | AMD Ryzen 5 2600 | 13.7% | 212.2 | $62.27 |
48 | AMD FX-8370E Eight-Core | 13.6% | 210.9 | $25.14 |
49 | AMD Athlon II X4 641 Quad-Core | 12.7% | 196.3 | $11.78 |
50 | AMD Athlon II X4 640 | 12.6% | 195.5 | $11.39 |
51 | AMD Ryzen 5 1400 | 12.6% | 194.6 | $39.95 |
52 | Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz | 12.6% | 194.5 | $39.00 |
53 | AMD Athlon X4 760K Quad Core | 12.5% | 194.0 | $15.20 |
54 | Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 12.4% | 191.8 | $31.49 |
55 | Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz | 12.2% | 189.3 | $39.00 |
56 | Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz | 12.1% | 187.0 | $49.00 |
57 | Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 12.0% | 186.1 | $39.00 |
58 | Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 12.0% | 186.1 | $10.69 |
59 | AMD FX-4300 Quad-Core | 11.9% | 184.4 | $14.95 |
60 | Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 11.8% | 182.9 | $39.0 |
결론
CPU 순위에 대한 글로 다양한 예산과 요구사항을 고려하여 선정된 CPU 순위를 살펴봤습니다. 성능 뿐만 아니라 가격 대비 가치를 고려하여 최적의 선택을 찾는 데 도움이 되었기를 바랍니다.
컴퓨터 성능 향상을 고민 중이라면, 이 글이 여러분에게 도움이 되었기를 희망합니다. 미래에 더 나은 CPU가 나올지 기대하며, 여러분의 선택이 항상 최상의 컴퓨팅 경험을 제공하기를 기대합니다. 감사합니다!